Стоимость программных и аппаратных продуктов VipNet
![]() |
|
Прейскурант на продукты ViPNet (действует с "01" января 2019г.) | ||
Адрес: г. Махачкала, ул.Магомедтагирова 161"А". Тел.: 8(988) 298-88-99, 8(8722) 56-88-99. E-Mail: info@astral-rd.ru. | ||
Наименование устройства / лицензии | Стоимость, руб. | |
I | Программное обеспечение | |
1 | ПО ViPNet Client for Windows 4.x КС2 (сертифицированное средство ФСТЭК, ФСБ) | 7 790 |
2 | ПО ViPNet Client for Windows 4.x КС3 (сертифицированное средство ФСТЭК, ФСБ) | 9 740 |
3 | ПО ViPNet Client for Linux 4.x КС2 (сертифицированное средство ФСТЭК, ФСБ) | 7 790 |
4 | ПО ViPNet Client for Android 2.x КС1 (сертифицированное средство ФСБ) | 7 790 |
5 | ПО ViPNet Client for Sailfish 2.x КС1 (сертифицированное средство ФСБ) | 7 790 |
6 | ПО ViPNet Client for iOS 2.x КС1 (сертифицированное средство ФСБ) | 7 790 |
7 | ПО ViPNet Client for MacOS 2.x | 7 790 |
8 | ПО ViPNet Coordinator for Windows 4.x КС2 (сертифицированное средство ФСТЭК, ФСБ)2 | 51 000 |
9 | ПО ViPNet Coordinator for Windows 4.x КС3 (сертифицированное средство ФСТЭК, ФСБ)2 | 63 500 |
10 | ПО ViPNet Coordinatorfor Linux 4.x КС2 (сертифицированное средство ФСТЭК, ФСБ)2 | 51 000 |
11 | ПО ViPNet Administrator 4.x КС2 (сертифицированное средство ФСТЭК, ФСБ) |
77 880 |
12 | ПО ViPNet Administrator 4.x КС3 (сертифицированное средство ФСТЭК, ФСБ) | 97 350 |
13 | ПО ViPNet StateWatcher (сертифицированное средство ФСТЭК) | 89 500 |
14 | ПО ViPNet Mobile Security Connection KIT 2.x |
159 000 |
15 | ПО ViPNet Connect 2.x |
5 500 |
16 | ПО СОВ ViPNet IDS HS Базовая лицензия (1 IDS HS Server, 10 IDS HS Agent, обновление баз решающих правил на срок 1 год) | 900 |
17 | Сервис обновления баз решающих правил ПО СОВ ViPNet IDS HS на срок 1 год / 2 года | 55% / 90% |
18 | ПО СОВ ViPNet IDS HS Расширение лицензии (1 IDS HS Agent) | 5 500 |
19 | ПО ViPNet TIAS-VA (Интеллектуальный анализ угроз информационной безопасности) | 200 000 |
20 | ПК ПМДЗ ViPNet SafeBoot (программный модуль доверенной загрузки уровня UEFI BIOS, ФСТЭК) | 5 000 |
II | Программно-аппаратные комплексы | |
1 | ПАК ViPNet Coordinator HW50B КС3 (5 туннелируемых адреса, compact-flash, 3x RJ45, VPN до 55 Мбит/с) | 63 800 |
2 | ПАК ViPNet Coordinator HW50B (+WiFi) КС3 (5 туннелируемых адреса, compact-flash, 3x RJ45, VPN до 55 Мбит/с) | 74 700 |
3 | ПАК ViPNet Coordinator HW50B (+3G) КС3 (5 туннелируемых адреса, compact-flash, 3x RJ45, VPN до 55 Мбит/с) | 91 800 |
4 | ПАК ViPNet Coordinator HW100C КС3 (10 туннелируемых адреса, 4x RJ45, VPN до 100 Мбит/с, до 10 клиентов, сервер-маршрутизатор транспортных конвертов) | 126 300 |
5 | ПАК ViPNet Coordinator HW100C (+WiFi) КС3 (10 туннелируемых адреса, 4x RJ45, VPN до 100 Мбит/с, до 10 клиентов, сервер-маршрутизатор транспортных конвертов) | 139 000 |
6 | ПАК ViPNet Coordinator HW1000 КС3 (4x RJ45, VPN до 500 Мбит/с, до 500 клиентов, горячее резервирование, сервер-маршрутизатор транспортных конвертов) |
248 500 |
7 | ПАК ViPNet Coordinator HW1000C КС3 (6x RJ45, VPN до 950 Мбит/с, до 500 клиентов, горячее резервирование, сервер-маршрутизатор транспортных конвертов) |
268 000 |
8 | ПАК ViPNet Coordinator HW1000D КС3 (4x RJ45, 2x SFP, VPN до 950 Мбит/с, до 1 000 клиентов, горячее резервирование, сервер-маршрутизатор транспортных конвертов) |
325 400 |
9 | ПАК ViPNet xFirewall 100 (Межсетевой экран обеспечивающий фильтрацию трафика на всех уровнях) | 114 800 |
10 | ПАК ViPNet xFirewall 1000 C 4.x | 335 000 |
11 | ПАК ViPNet xFirewall 1000 D 4.x | 406 100 |
12 | Система обнаружения вторжений ViPNet IDS NS100 (сертифицированный ФСТЭК, ФСБ) | 171 300 |
13 | Система обнаружения вторжений ViPNet IDS NS1000 (сертифицированный ФСТЭК, ФСБ) | 349 600 |
14 | ПАК ViPNet TIAS 1000 (Интеллектуальный анализ угроз информационной безопасности) | 800 000 |
15 | Обновления баз решающих правил ПАК ViPNet IDS/TIAS на срок 1 год (от стоимости ПАК) | 20% |
16 | Расширение действующей гарантии ПАК ViPNet на срок 1 год (от стоимости ПАК) | 10% |
1) Стоимость одного Дистрибутива ПО на носителе составляет 960 рублей.
2) В состав лицензий на серверное ПО ViPNet Coordinator включена лицензия на 5 туннелируемых IP-адресов.
3) Стоимость обновления версии ПО/прошивки ПАК - 25% + стоимость дистрибутива ПО.
4) Сертификат активации сервиса технической поддержки ПАК/ПО ViPNet на срок 1 год - 15%-35% в зависимости от уровня ТО.
2) В состав лицензий на серверное ПО ViPNet Coordinator включена лицензия на 5 туннелируемых IP-адресов.
3) Стоимость обновления версии ПО/прошивки ПАК - 25% + стоимость дистрибутива ПО.
4) Сертификат активации сервиса технической поддержки ПАК/ПО ViPNet на срок 1 год - 15%-35% в зависимости от уровня ТО.